| Variety | Days | Treated | Length | Color | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Armenian Dark Green | 65 | N | Dark green | Really a melon | |
| Armenian Pale Green | 70 | N | 2’ | Pale green | Best eaten at 12-18” |
| Bristol F1 | 45 | N | 8” | Dark green | Disease resistant |
| Burpless F1 | 60 | N | 10-12” | Dark green | Usually curved |
| Corinto F1 | 48 | Y | 7-8” | Dark green | Despite cool weather |
| Dasher II F1 | 58 | Y & N | Dark green | Excellent disease resistance | |
| Garden Sweet Burpless F1 | 58 | N | 10-12” | Dark green | Bitter free |
| Lemon | 65 | N | 2-3” | Yellow | Easy to digest |
| Lisboa F1 | 45 | Y | 8” | Lisboa F1 | Self pollinates |
| Marketmore | 72 | N | 8-9” | Dark green | Disease resistant |
| Slice More F1 | 72 | Y | Dark green | Disease resistant | |
| Spacemaster | 60 | N | 7-7.5” | Dark green | Works in hanging baskets |
| Straight Eight | 60 | N | 7-8” | Green | 2.5” diameter |
| White Wonder | 58 | N | 7-9” | White | Heavy producer |


