| Variety | Days | Size | Treated | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Ambrosia F1 | 86 | 4-5 lbs | MB | Small cavity |
| Aphrodite F1 | 80-100 | 6-8 lbs | Y | Disease resistancee |
| Athena F1 | 80-100 | 5-7 lbs | Y | Good shelf life |
| Banana | 80-100 | 5-8 lbs | N | 16-24” long |
| Burpee PMT | 82 | 4-5 lbs | MB | Hybrid vigor |
| Crenshaw | 110 | 5-7 lbs | N | Gourmet flavor |
| Delicious 51 | 83 | 6”x5” | N | Home garden |
| Hales Best Jumbo | 86 | N | Drought tolerant | |
| Honey Dew | 105 | 4-6 lbs | N | Ripens to the rind |
| Iroquois | 85 | 4-5 lbs | N | Round oval |
| Rocky Ford | 91 | 5 ½” x 5” | N | Home garden |
| Sugar Cube F1 | 81 | 2 | Y | Brix 14% |


