| Variety | Days | Treated | Notes | |
| Blue Hubbard | 110 | N | Pointed ends | |
| Atlas F1 | 80 | Semi bush | ||
| Burgess Buttercup | 110 | N | Best flavor | |
| Chicago Warted Hubbard | 115 | N | Excellent storage | |
| Cream of the Crop F1 | 85 | Y | Sweet nutty flavor | |
| Delicata | 100 | N | Sweet tasting | |
| Genesis F1 | 110 | N | powdery mildew tolerant 5-7b lbs | |
| Jarradale | 110 | N | Excellent storage | |
| Pink Banana Jumbo | 105 | N | 30” long | |
| Primavera F1 | 90-95 | N | 2.5-3.5 lbs | |
| Sweet Dumpling | 100 | N | Great keeper | |
| Sweet Meat | 100 | N | Great keeper | |
| Table Ace F1 | 70 | Y | Semi bush plant | |
| Table Queen | 80 | N | Bakes dry and meaty | |
| Triamble | 120 | N | Ornamental | |
| True Green Hubbard | 105 | N | Popular | |
| Vegetable Spaghetti | 90 | N | Like spahgetti | |
| Waltham Butternut | 110 | N | Vigorous vine | |
| Winter Harvest Blend | Mixture squash and pumpkins |


