| Variety | Days | Treated | Color | Determinate | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHN 589 F1 | 74 | Y | Red | Y | Frost resistant | |
| BHN 871 F1 | 74 | Y | Gold tangerine | Y | Nearly seedless | |
| Beorange | 75 | N | Orange | N | 6-8 oz not prone to cracking. | |
| Big Dena F1 | Y | Red | N | Must be supported | ||
| Carolina Gold F1 | 75 | Y | Yellow | Y | Cracking resistant | |
| Florida 91 F1 | 80 | Y | Red | Y | Very firm | |
| Jolene F1 | 79 | N | Red | N | Disease resistant | |
| Mountain Merit F1 | 77 | Y | Red | Y | Disease resistant | |
| Mountain Spring F1 | 69 | Y | Red | Y | Firm | |
| Pink Girl F1 | 76 | Y | Pink | N | Good flavor | |
| Rebelski F1 | 75 | Primed | Ttangerine | N | 8-9 oz | |
| Red Duece F1 | 72 | Y | Red | Y | Big yields L-XL | |
| Red Pride F1 | 76 | Y | Red | Y | Vigorous plant | |
| Rubee PlusF1 | 65 | Y | Red | N | Juicy | |
| Scarlet Red F1 | 75 | Y | Red | Y | Vigorous plant | |
| Torero F1 | 77 | N | Red | Y | a longer shelf life | |


