| Variety | Days | Color | Treated | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Bull’s Blood | 58 | Candy-striped | N | Deep burgundy leaves |
| Chioggia | 60 | Light red | N | Sweet flavor |
| Cylindra | 60 | Dark red | N | Long root 4X slices |
| Detroit Dark Red | 58 | Dark red | N | Globe shaped |
| Early Wonder | 55 | Dark red | N | Good early beet |
| Golden Detroit | 55 | Golden | N | Does not bleed |
| Merlin F1 | 65 | Dark red | N | Brix 12-15% |
| Red Ace F1 | 53 | Red | Y | Big yields |
| Ruby Queen | 55 | Dark red | N | Globe shaped |
| White Albino | 50 | White | N | Sweet will not stain |


