| Variety | Days | Treated | Color | Notes |
| Anna Russian | 70 | N | Pink-red | Extra large |
| Black Krim | 90 | N | Red-purple | Very juicy |
| Brandywine | 90 | N | Various | 12-16 ounces |
| Chef’s Choice | 75-80 | N | Various | Midwest tomato |
| Cherokee Purple | 80-100 | N | Burgundy | Sweet |
| Coustralee | 80-100 | N | Orange-red | 1-2 lb |
| Golden Jubilee | 80-100 | N | Orange-red | Meaty interior |
| Great White | 85 | N | White | Very meaty |
| Heirloom Rainbow Blend | 80-100 | N | Various | Some not available alone |
| Kentucky Beefsteak | 115 | N | Deep orange | 1-2 lb |
| Mortgage Lifter | 83 | N | Pink | Drought tolerant |
| Mr Stripey | 80 | N | Yellow-pink | Low acid |
| Oxheart Pink | 90 | N | Rose-pink | Heart shaped |
| Pineapple | 85 | N | Yellow-orange | Unique coloring |
| Pink Stuffer | 80 | N | Pink | Stuffing tomato |


