| Variety | Days | Treated | Color | Notes |
| Amaranth Red Garnet | 50 | N | Green/Red | Oval leaves |
| Arugula | 40 | N | Dark green | Spicy taste |
| Blue Curled Scotch Kale | 56 | N | Deep bluegreen | Very hardy |
| Braising Blend Mix | N | Green/Red | Mix of 6 | |
| Corn Salad Dutch | N | Glossy green | Mint like flavor | |
| Curly Cress | 10 | N | Dark green | Pungent flavor |
| Florida Broadleaf Mustard | 45 | N | Light green | 10” tall |
| Green Wave Mustard | 45 | N | Bright green | Slowest to bolt |
| Lacinato Kale | 75 | N | Blue green | Winter hardy |
| Large Leaf Sorrel | 40 | N | Lemon flavor | |
| Lettuce Mesclun Mix | N | Grow in containers | ||
| Mizuna | 40 | N | Mild flavor | |
| Mesclun Mix | N | 4 plant mix | ||
| Old Mexico Microgreens Mix | N | 4 plant mix | ||
| Rainbow Blend Microgreens | N | Mix of 6 | ||
| Red Giant Mustard | 45 | N | Purple tinted | Mild mustard taste |
| Red Russian Kale | 50 | N | Gray-gtrrn | Very tender |
| Salad Greens Mix | N | Mix of 6 | ||
| Siberian Improved Kale | 60 | N | Blue green | Extremely hardy |
| Southern Giant Curled Mustard | 50 | N | Bright green | Slow to bolt |
| Spicy Salad Blend | N | Mix of 3 | ||
| Tatsoi | N | Dark green | Mild taste | |
| Tendergreen Mustard | 40 | N | Glossy green | Drought tolerant |


