| Variety | Days | Treated | Color | Notes |
| Black Spanish | 60 | N | Black | Stores |
| Champion | 28 | N | Scarlet Red | Popular |
| Cherriette F1 | 24 | N | Red | For warmer weather |
| Cherry Belle | 21 | N | Red | Quick growing |
| China Rose | 52 | N | Rose | Mild sweet |
| China White | 55 | N | White | 6” |
| Chow Chow Blend | N | 6 different | ||
| Daikon | N | White | Spring or fall | |
| Easter Egg | 28 | N | Many | Crisp firm |
| French Breakfast | 24 | N | Red | Oval shape |
| German Giant | 29 | N | Red | No cracking |
| Sparkler | 25 | N | Scarlet Red | Crisp tender |
| Pink Beauty | 30 | N | Pink | Holds well |
| Watermelon Radish | 60 | N | White | China heirloom |
| White Icicle | 28 | N | White | Long |
| White Globe | 25 | N | White | AKA Hailstone |


