| Variety | Days | Treated | Notes |
|---|---|---|---|
| Black Zucchini | 58 | N | Most ppular |
| Early White Bush Scallop | 53 | N | White |
| Early Straightneck Prolific </a | 50 | N | very prolific |
| Fiesta F1 | 45 | N | Spineless |
| Golden Glory F1 | 50 | Y | Disease resistance |
| Golden Summer Crookneck | 50 | N | Small crookneck |
| Greyzini F1 | 47 | N | Light green |
| Respect F1 | 44 | Y | Disease resistance |
| Round Zucchini | 45 | N | 2-4” diameter |
| Scallop Blend | 4 colors | ||
| Sebring F1 | 43 | Y | Very uniform |
| Spineless Beauty F1 | 43 | Y | Top yielding |
| Sunburst | 50 | Unique, bright yellow | |
| Spineless Perfection F1 | 44 | Y | Commercial variety |
| Zucchini Elite F1 | 42 | Y | Earliest |


